Hierbei handelt es sich um eine Leistungsaufstellung in tabellarischer Form um dem lesefaulen Besucher einen schnelleren Überblick über die Ausbildung und Kompetenz unserer nominierten Clown Nasen Anwärter zu bieten. Zu erwähnen wäre, dass die Tabelle schon bei diversen Kollegen aus dem wissenschaftlichen Umfeld – aus verständlichen Gründen – zu herzhaften Lachanfällen geführt hat …
Name | Ausbildung | Titel | Pub2 | post3 | Int4 |
---|---|---|---|---|---|
Martin Moder | Mikrobiologie und Genetik / 1Erbkrankheiten | PhD | 1 | 0 | 0 |
Mai Thi Leiendecker | Chemie / 1Polymerchemie | Dr. rer. nat. | 0 | 0 | 0 |
Janos Hegedüs | Medizin / 1Gastroenterologie | Dr. med. | 1 | 0 | 0 |
Natalie Grams | Medizin / 1Homöopathie, TCM | Dr. med. | 0 | 0 | 0 |
Florian Aigner | Physik | Dr. rer. nat. | 7 | 0 | 0 |
Werner Gruber | Physik | Mag. | 2 | 0 | 0 |
Eckhart von Hirschhausen | Medizin / 1Keine | Dr. med. | 1 | 0 | 0 |
2 International begutachtete Veröffentlichungen als Erst- oder Letztautor
3 Veröffentlichungen Postgraduiert
4 Postgraduierte nationale oder internationale Forschung in Jahren